Arizona State University Digital Immersion vs. University of Arizona
Arizona State University Digital Immersion (Scottsdale, AZ) and University of Arizona (Tucson, AZ) compared side by side. Arizona State University Digital Immersion is a public institution; University of Arizona is a public institution. Below, the more favorable figure in each row is highlighted, using official federal data.
| Arizona State University Digital Immersion Public | University of Arizona Public | |
|---|---|---|
| Acceptance rate | 67% | 86% |
| Median earnings (10 yrs) | $62,668 | $59,979 |
| Graduation rate | 0% | 68% |
| Retention rate | 100% | 83% |
| Average net price | — | $16,674 |
| In-state tuition | — | $13,926 |
| Median student debt | $19,500 | $19,620 |
| SAT average | — | 1,246 |
| Enrollment | 53,782 | 42,537 |
Source: U.S. Department of Education College Scorecard. "More favorable" is a simple per-metric comparison (higher earnings and graduation, lower cost and acceptance rate) and isn't an overall verdict — the right fit depends on your goals.
