Carroll College vs. Montana State University
Carroll College (Helena, MT) and Montana State University (Bozeman, MT) compared side by side. Carroll College is a private nonprofit institution; Montana State University is a public institution. Below, the more favorable figure in each row is highlighted, using official federal data.
| Carroll College Private nonprofit | Montana State University Public | |
|---|---|---|
| Acceptance rate | 71% | 82% |
| Median earnings (10 yrs) | $61,772 | $53,263 |
| Graduation rate | 69% | 57% |
| Retention rate | 82% | 79% |
| Average net price | $23,960 | $22,499 |
| In-state tuition | $41,484 | $8,460 |
| Median student debt | $25,757 | $22,500 |
| SAT average | 1,200 | 1,183 |
| Enrollment | 1,092 | 14,451 |
Source: U.S. Department of Education College Scorecard. "More favorable" is a simple per-metric comparison (higher earnings and graduation, lower cost and acceptance rate) and isn't an overall verdict — the right fit depends on your goals.
