Champlain College vs. Norwich University
Champlain College (Burlington, VT) and Norwich University (Northfield, VT) compared side by side. Champlain College is a private nonprofit institution; Norwich University is a private nonprofit institution. Below, the more favorable figure in each row is highlighted, using official federal data.
| Champlain College Private nonprofit | Norwich University Private nonprofit | |
|---|---|---|
| Acceptance rate | 83% | 74% |
| Median earnings (10 yrs) | $58,386 | $65,575 |
| Graduation rate | 65% | 60% |
| Retention rate | 82% | 79% |
| Average net price | $35,860 | $22,257 |
| In-state tuition | $47,850 | $49,740 |
| Median student debt | $26,814 | $25,000 |
| SAT average | 1,312 | 1,190 |
| Enrollment | 2,752 | 2,428 |
Source: U.S. Department of Education College Scorecard. "More favorable" is a simple per-metric comparison (higher earnings and graduation, lower cost and acceptance rate) and isn't an overall verdict — the right fit depends on your goals.
