Clemson University vs. Medical University of South Carolina
Clemson University (Clemson, SC) and Medical University of South Carolina (Charleston, SC) compared side by side. Clemson University is a public institution; Medical University of South Carolina is a public institution. Below, the more favorable figure in each row is highlighted, using official federal data.
| Clemson University Public | Medical University of South Carolina Public | |
|---|---|---|
| Acceptance rate | 38% | — |
| Median earnings (10 yrs) | $71,513 | $88,420 |
| Graduation rate | 87% | — |
| Retention rate | 93% | — |
| Average net price | $22,253 | — |
| In-state tuition | $15,554 | — |
| Median student debt | $21,500 | $15,000 |
| SAT average | 1,353 | — |
| Enrollment | 23,300 | 303 |
Source: U.S. Department of Education College Scorecard. "More favorable" is a simple per-metric comparison (higher earnings and graduation, lower cost and acceptance rate) and isn't an overall verdict — the right fit depends on your goals.
