Colorado State University Global vs. Regis University
Colorado State University Global (Denver, CO) and Regis University (Denver, CO) compared side by side. Colorado State University Global is a public institution; Regis University is a private nonprofit institution. Below, the more favorable figure in each row is highlighted, using official federal data.
| Colorado State University Global Public | Regis University Private nonprofit | |
|---|---|---|
| Acceptance rate | 98% | 86% |
| Median earnings (10 yrs) | $76,813 | $72,105 |
| Graduation rate | — | 61% |
| Retention rate | 74% | 71% |
| Average net price | $16,510 | $18,397 |
| In-state tuition | $9,000 | $46,340 |
| Median student debt | $25,000 | $25,000 |
| SAT average | — | 1,220 |
| Enrollment | 6,563 | 2,627 |
Source: U.S. Department of Education College Scorecard. "More favorable" is a simple per-metric comparison (higher earnings and graduation, lower cost and acceptance rate) and isn't an overall verdict — the right fit depends on your goals.
