Fairfield University vs. Quinnipiac University
Fairfield University (Fairfield, CT) and Quinnipiac University (Hamden, CT) compared side by side. Fairfield University is a private nonprofit institution; Quinnipiac University is a private nonprofit institution. Below, the more favorable figure in each row is highlighted, using official federal data.
| Fairfield University Private nonprofit | Quinnipiac University Private nonprofit | |
|---|---|---|
| Acceptance rate | 33% | 72% |
| Median earnings (10 yrs) | $88,794 | $83,759 |
| Graduation rate | 84% | 76% |
| Retention rate | 91% | 89% |
| Average net price | $48,095 | $40,675 |
| In-state tuition | $58,350 | $55,480 |
| Median student debt | $26,000 | $26,000 |
| SAT average | 1,335 | 1,242 |
| Enrollment | 5,373 | 6,531 |
Source: U.S. Department of Education College Scorecard. "More favorable" is a simple per-metric comparison (higher earnings and graduation, lower cost and acceptance rate) and isn't an overall verdict — the right fit depends on your goals.
