Fairfield University vs. Sacred Heart University
Fairfield University (Fairfield, CT) and Sacred Heart University (Fairfield, CT) compared side by side. Fairfield University is a private nonprofit institution; Sacred Heart University is a private nonprofit institution. Below, the more favorable figure in each row is highlighted, using official federal data.
| Fairfield University Private nonprofit | Sacred Heart University Private nonprofit | |
|---|---|---|
| Acceptance rate | 33% | 65% |
| Median earnings (10 yrs) | $88,794 | $75,059 |
| Graduation rate | 84% | 73% |
| Retention rate | 91% | 83% |
| Average net price | $48,095 | $46,174 |
| In-state tuition | $58,350 | $50,404 |
| Median student debt | $26,000 | $25,000 |
| SAT average | 1,335 | — |
| Enrollment | 5,373 | 7,087 |
Source: U.S. Department of Education College Scorecard. "More favorable" is a simple per-metric comparison (higher earnings and graduation, lower cost and acceptance rate) and isn't an overall verdict — the right fit depends on your goals.
