Millsaps College vs. Mississippi Christian University
Millsaps College (Jackson, MS) and Mississippi Christian University (Clinton, MS) compared side by side. Millsaps College is a private nonprofit institution; Mississippi Christian University is a private nonprofit institution. Below, the more favorable figure in each row is highlighted, using official federal data.
| Millsaps College Private nonprofit | Mississippi Christian University Private nonprofit | |
|---|---|---|
| Acceptance rate | 43% | 29% |
| Median earnings (10 yrs) | $53,848 | $47,485 |
| Graduation rate | 57% | 59% |
| Retention rate | 58% | 78% |
| Average net price | $26,034 | $27,712 |
| In-state tuition | $44,680 | $23,500 |
| Median student debt | $27,000 | $22,500 |
| SAT average | 1,181 | 1,090 |
| Enrollment | 549 | 2,518 |
Source: U.S. Department of Education College Scorecard. "More favorable" is a simple per-metric comparison (higher earnings and graduation, lower cost and acceptance rate) and isn't an overall verdict — the right fit depends on your goals.
