Millsaps College vs. Mississippi State University
Millsaps College (Jackson, MS) and Mississippi State University (Mississippi State, MS) compared side by side. Millsaps College is a private nonprofit institution; Mississippi State University is a public institution. Below, the more favorable figure in each row is highlighted, using official federal data.
| Millsaps College Private nonprofit | Mississippi State University Public | |
|---|---|---|
| Acceptance rate | 43% | 78% |
| Median earnings (10 yrs) | $53,848 | $51,513 |
| Graduation rate | 57% | 67% |
| Retention rate | 58% | 83% |
| Average net price | $26,034 | $17,595 |
| In-state tuition | $44,680 | $10,202 |
| Median student debt | $27,000 | $22,142 |
| SAT average | 1,181 | 1,219 |
| Enrollment | 549 | 18,397 |
Source: U.S. Department of Education College Scorecard. "More favorable" is a simple per-metric comparison (higher earnings and graduation, lower cost and acceptance rate) and isn't an overall verdict — the right fit depends on your goals.
