Millsaps College vs. University of Mississippi
Millsaps College (Jackson, MS) and University of Mississippi (University, MS) compared side by side. Millsaps College is a private nonprofit institution; University of Mississippi is a public institution. Below, the more favorable figure in each row is highlighted, using official federal data.
| Millsaps College Private nonprofit | University of Mississippi Public | |
|---|---|---|
| Acceptance rate | 43% | 97% |
| Median earnings (10 yrs) | $53,848 | $50,994 |
| Graduation rate | 57% | 72% |
| Retention rate | 58% | 87% |
| Average net price | $26,034 | $13,314 |
| In-state tuition | $44,680 | $9,772 |
| Median student debt | $27,000 | $20,000 |
| SAT average | 1,181 | 1,184 |
| Enrollment | 549 | 21,473 |
Source: U.S. Department of Education College Scorecard. "More favorable" is a simple per-metric comparison (higher earnings and graduation, lower cost and acceptance rate) and isn't an overall verdict — the right fit depends on your goals.
