Mississippi Christian University vs. University of Mississippi
Mississippi Christian University (Clinton, MS) and University of Mississippi (University, MS) compared side by side. Mississippi Christian University is a private nonprofit institution; University of Mississippi is a public institution. Below, the more favorable figure in each row is highlighted, using official federal data.
| Mississippi Christian University Private nonprofit | University of Mississippi Public | |
|---|---|---|
| Acceptance rate | 29% | 97% |
| Median earnings (10 yrs) | $47,485 | $50,994 |
| Graduation rate | 59% | 72% |
| Retention rate | 78% | 87% |
| Average net price | $27,712 | $13,314 |
| In-state tuition | $23,500 | $9,772 |
| Median student debt | $22,500 | $20,000 |
| SAT average | 1,090 | 1,184 |
| Enrollment | 2,518 | 21,473 |
Source: U.S. Department of Education College Scorecard. "More favorable" is a simple per-metric comparison (higher earnings and graduation, lower cost and acceptance rate) and isn't an overall verdict — the right fit depends on your goals.
