Mississippi State University vs. University of Mississippi
Mississippi State University (Mississippi State, MS) and University of Mississippi (University, MS) compared side by side. Mississippi State University is a public institution; University of Mississippi is a public institution. Below, the more favorable figure in each row is highlighted, using official federal data.
| Mississippi State University Public | University of Mississippi Public | |
|---|---|---|
| Acceptance rate | 78% | 97% |
| Median earnings (10 yrs) | $51,513 | $50,994 |
| Graduation rate | 67% | 72% |
| Retention rate | 83% | 87% |
| Average net price | $17,595 | $13,314 |
| In-state tuition | $10,202 | $9,772 |
| Median student debt | $22,142 | $20,000 |
| SAT average | 1,219 | 1,184 |
| Enrollment | 18,397 | 21,473 |
Source: U.S. Department of Education College Scorecard. "More favorable" is a simple per-metric comparison (higher earnings and graduation, lower cost and acceptance rate) and isn't an overall verdict — the right fit depends on your goals.
