New Mexico Highlands University vs. University of New Mexico-Main Campus
New Mexico Highlands University (Las Vegas, NM) and University of New Mexico-Main Campus (Albuquerque, NM) compared side by side. New Mexico Highlands University is a public institution; University of New Mexico-Main Campus is a public institution. Below, the more favorable figure in each row is highlighted, using official federal data.
| New Mexico Highlands University Public | University of New Mexico-Main Campus Public | |
|---|---|---|
| Acceptance rate | — | 95% |
| Median earnings (10 yrs) | $45,937 | $44,792 |
| Graduation rate | 26% | 55% |
| Retention rate | 50% | 76% |
| Average net price | $14,838 | $15,489 |
| In-state tuition | $7,416 | $10,140 |
| Median student debt | $11,399 | $18,450 |
| SAT average | — | 1,038 |
| Enrollment | 1,451 | 17,244 |
Source: U.S. Department of Education College Scorecard. "More favorable" is a simple per-metric comparison (higher earnings and graduation, lower cost and acceptance rate) and isn't an overall verdict — the right fit depends on your goals.
