North Dakota State University-Main Campus vs. Valley City State University
North Dakota State University-Main Campus (Fargo, ND) and Valley City State University (Valley City, ND) compared side by side. North Dakota State University-Main Campus is a public institution; Valley City State University is a public institution. Below, the more favorable figure in each row is highlighted, using official federal data.
| North Dakota State University-Main Campus Public | Valley City State University Public | |
|---|---|---|
| Acceptance rate | 95% | 99% |
| Median earnings (10 yrs) | $62,203 | $52,725 |
| Graduation rate | 64% | 53% |
| Retention rate | 78% | 71% |
| Average net price | $15,543 | $11,890 |
| In-state tuition | $11,110 | $8,514 |
| Median student debt | $23,199 | $20,369 |
| SAT average | 1,150 | 1,041 |
| Enrollment | 9,471 | 958 |
Source: U.S. Department of Education College Scorecard. "More favorable" is a simple per-metric comparison (higher earnings and graduation, lower cost and acceptance rate) and isn't an overall verdict — the right fit depends on your goals.
