University of Mary vs. Valley City State University
University of Mary (Bismarck, ND) and Valley City State University (Valley City, ND) compared side by side. University of Mary is a private nonprofit institution; Valley City State University is a public institution. Below, the more favorable figure in each row is highlighted, using official federal data.
| University of Mary Private nonprofit | Valley City State University Public | |
|---|---|---|
| Acceptance rate | 75% | 99% |
| Median earnings (10 yrs) | $60,909 | $52,725 |
| Graduation rate | 67% | 53% |
| Retention rate | 84% | 71% |
| Average net price | $17,770 | $11,890 |
| In-state tuition | $22,356 | $8,514 |
| Median student debt | $24,000 | $20,369 |
| SAT average | 1,159 | 1,041 |
| Enrollment | 2,416 | 958 |
Source: U.S. Department of Education College Scorecard. "More favorable" is a simple per-metric comparison (higher earnings and graduation, lower cost and acceptance rate) and isn't an overall verdict — the right fit depends on your goals.
